Stuttgart bringt deutschlandweit die meisten Auswärtsfans mit 15.395 vom 23.06.2017, 14:50 Uhr
Die Auswärtsfahrer-Tabelle der 2. Bundesliga
vom 23.06.2017, 14:50 Uhr
Ligaübergreifender Rekord: Der VfB Stuttgart bringt deutschlandweit mehr Auswärtsfahrer als alle Bundesligisten mit. Durchschnittlich begleiteten 5401 Fans ihr Team bei Auswärtsfahrten. Hierbei kann man vor Allem die Auftritte in Kaiserslautern (12.000), Sandhausen (8.000), München (15.000) und Nürnberg (18.000) hervorheben.
Auf dem zweiten Platz landen die Anhänger der SG Dynamo Dresden, die unter anderem mit sensationellen 26.000 Fans nach München sowie mit 10.000 nach Nürnberg und 8.000 nach Stuttgart reisten.
Dritter - und damit im deutschlandweiten Vergleich immer noch vor dem Kunstprodukt aus Leipzig - wurden die Fans des FC St. Pauli:
Platz | Verein | Ø | Höchstwert | Tiefstwert |
1 | VfB Stuttgart | 5401 | 18000 (Nürnberg) | 1500 (Heidenheim) |
2 | Dynamo Dresden | 4478 | 26000 (München) | 1300 (Bochum) |
3 | FC St. Pauli | 2921 | 6000 (Stuttgart) | 1300 (Heidenheim) |
4 | Hannover 96 | 2364 | 9000 (Sandhausen) | 800 (Fürth) |
5 | 1. FC Union Berlin | 2282 | 10000 (Hannover) | 650 (München) |
6 | 1. FC Nürnberg | 2029 | 3500 (München) | 1200 (Bochum) |
7 | 1. FC Kaiserslautern | 1904 | 5000 (Stuttgart) | 700 (Braunschweig) |
8 | 1860 München | 1752 | 5000 (Stuttgart) | 600 (Bielefeld) |
9 | Arminia Bielefeld | 1563 | 6000 (Hannover) | 300 (Aue) |
10 | Karlsruher SC | 1539 | 5800 (Stuttgart) | 500 (Dresden) |
11 | Eintracht Braunschweig | 1492 | 4300 (Hannover) | 400 (Fürth) |
12 | Fortuna Düsseldorf | 1471 | 3500 (Bochum) | 500 (Aue) |
13 | Erzgebirge Aue | 1430 | 4000 (Stuttgart) | 300 (Bielefeld) |
14 | VfL Bochum | 983 | 3000 (Düsseldorf) | 200 (Aue) |
15 | Würzburger Kickers | 803 | 3000 (Stuttgart) | 100 (Bielefeld) |
16 | 1. FC Heidenheim | 654 | 4500 (Stuttgart) | 120 (Dresden) |
17 | SpVgg Fürth | 622 | 3000 (Nürnberg) | 130 (Karlsruhe) |
18 | SV Sandhausen | 200 | 700 (Stuttgart) | 34 (Aue) |
Die Auswärtsfahrertabelle für die erste Liga findet ihr hier: >> Auswärtsfahrertabelle der 1. Bundesliga <<
Kommentare (Kommentar schreiben)
Kommentar schreiben
VfB Stuttgart Gründung: 09.09.1893 Mitglieder: 107.000 |
SG Dynamo Dresden e.V. Gründung: 12.04.1953 Mitglieder: 28.039 |