Auswärtsfahrer-Tabelle im Europacup 7.280 vom 10.07.2022, 08:32 Uhr
Auswärtsfahrer in Europa 2021/22
vom 10.07.2022, 08:32 Uhr
Seit der Saison 2017/18 erfassen wir neben den Auswärtsfahrern der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga auch die Gästefans, welche die deutschen Mannschaften zu ihren internationalen Spielen in den europäischen Wettbewerben begleiten.
Nachdem wir in der vergangenen Saison aufgrund der coronabedingten Geisterspiele keine Auswärtsfahrer erfassen konnten, melden wir uns nun mit den Auswärtsfahrern in Europa zurück.
Auswärtsfahrer-Tabelle der deutschen Europa-Cup Teilnehmer der Saison 2021/22:
Platz | Verein | Ø Gästefans | Ø Entfernung | Spiele mit Wertung |
1 | 8.000 | 1.255 km | 6 | |
2 | 2.583 | 1.004 km | 3 | |
3 | 1.600 | 1.194 km | 4 | |
4 | 800 | 1.194 km | 4 | |
5 | RB | 677 | 946 km | 6 |
6 | 507 | 1.076 km | 3 | |
6 | 280 | 1.082 km | 4 |
Die einzelnen Spiele im Überblick:
Europa Conference League, Play-Offs Union Berlin in Helsinki (Finnland) | ||
Gästefans | 400 | |
Entfernung | 1.105 km |
Champions League Gruppenphase, 1. Spieltag Bayern München in Barcelona (Spanien) | ||
Gästefans | 30* | |
Entfernung | 1.054 km |
*Für das Auswärtsspiel in Barcelona waren aufgrund der lokalen Corona-Bestimmungen keine Gästefans zugelassen
Auch wenn für das Spiel in Barcelona offiziell keine Gästefans zugelassen waren, haben sich 20-30 Bayern-Fans ins Camp Nou geschlichen und meldeten sich zeitweise lautstark zu Wort. Darüber hinaus zeigten sie abermals ein Spruchband gegen die absurde Preispolitik der europäischen Vereine und protestierten für faire Eintrittspreise.
Champions League Gruppenphase, 1. Spieltag VfL Wolfsburg in Lille (Frankreich) | ||
Gästefans | 120 | |
Entfernung | 569 km |
Champions League Gruppenphase, 1. Spieltag Borussia Dortmund in Istanbul (Türkei) | ||
Gästefans | 1* | |
Entfernung | 2010 km |
*Für das Auswärtsspiel in Istanbul waren aufgrund der lokalen Corona-Bestimmungen keine Gästefans zugelassen
Trotz des Gästefan-Verbots schmuggelte sich der BVB-Fan und Betreiber der Instagram-Seite saison_tagebuch in das Stadion.
Champions League Gruppenphase, 1. Spieltag Leipzig in Manchester (England) | ||
Kunden | 95 | |
Entfernung | 1.018 km |
Europa Conference League Gruppenphase, 1. Spieltag Union Berlin in Prag (Tschechien) | ||
Gästefans | 3.000 | |
Entfernung | 270 km |
Europa League Gruppenphase, 2. Spieltag Eintracht Frankfurt in Antwerpen (Belgien) | ||
Gästefans | 800* | |
Entfernung | 324 km |
*In Antwerpen waren mehr als 2.000 SGE-Fans, obwohl die Eintracht nur 800 Gästetickets bekam.
Europa League Gruppenphase, 2. Spieltag Bayer Leverkusen in Glasgow (Schottland) | ||
Gästefans | 166 | |
Entfernung | 916 km |
Champions League Gruppenphase, 3. Spieltag Bayern München in Lissabon (Spanien) | ||
Gästefans | 1.100* | |
Entfernung | 1.964 km |
Champions League Gruppenphase, 3. Spieltag Leipzig in Paris (Frankreich) | ||
Gästefans | 1.366 | |
Entfernung | 765 km |
Champions League Gruppenphase, 3. Spieltag VfL Wolfsburg in Salzburg (Österreich) | ||
Gästefans | 1.000 | |
Entfernung | 539 km |
Champions League Gruppenphase, 3. Spieltag Borussia Dortmund in Amsterdam (Niederlande) | ||
Gästefans | 2.700 | |
Entfernung | 201 km |
Europa League Gruppenphase, 3. Spieltag Bayer Leverkusen in Sevilla (Spanien) | ||
Gästefans | 155 | |
Entfernung | 1.830 km |
Europa Conference League Gruppenphase, 3. Spieltag Union Berlin in Rotterdam (Niederlande) | ||
Gästefans | 2.400 | |
Entfernung | 623 km |
Europa League Gruppenphase, 4. Spieltag Eintracht Frankfurt in Piräus (Griechenland) | ||
Gästefans | 1.200 | |
Entfernung | 1.801 km |
Champions League Gruppenphase, 5. Spieltag Bayern München in Kiew (Ukraine) | ||
Gästefans | 500 | |
Entfernung | 1.395 km |
Champions League Gruppenphase, 5. Spieltag VfL Wolfsburg in Sevilla (Spanien) | ||
Gästefans | 400 | |
Entfernung | 2.120 km |
Champions League Gruppenphase, 5. Spieltag Borussia Dortmund in Lissabon (Spanien) | ||
Gästefans | 2.350 | |
Entfernung | 1.920 km |
Champions League Gruppenphase, 5. Spieltag Leipzig in Brügge (Belgien) | ||
Gästefans | 400 | |
Entfernung | 635 km |
Europa Conference League Gruppenphase, 5. Spieltag Union Berlin in Haifa (Israel) | ||
Gästefans | 600 | |
Entfernung | 2.777 km |
Europa League Gruppenphase, 6. Spieltag Bayer Leverkusen in Budapest (Ungarn) | ||
Gästefans | 200 | |
Entfernung | 957 km |
Europa League Gruppenphase, 6. Spieltag Eintracht Frankfurt in Istanbul (Türkei) | ||
Gästefans | keine |
*aufgrund von "rechtlicher Vorgaben dürfen sowohl in nationalen als auch internationalen Wettbewerben keine Ticketkontingente für die Gastvereine zur Verfügung gestellt werden"
Europa League, K.O.-Runden-Play-Off Borussia Dortmund in Glasgow (Schottland) | ||
Gästefans | 2.700 | |
Entfernung | 909 km |
Champions League, Achtelfinale, Hinspiel Bayern München in Salzburg (Österreich) | ||
Gästefans | 2.000 | |
Entfernung | 116 km |
Europa League, K.O.-Runden-Play-Off Leipzig in San Sebastian (Spanien) | ||
Gästefans | 400 | |
Entfernung | 1.398 km |
Europa League, Achtelfinale, Hinspiel Eintracht Frankfurt in Sevilla (Spanien) | ||
Gästefans | 3.000 | |
Entfernung | 1.835 km |
Europa League, Achtelfinale, Hinspiel Bayer Leverkusen in Bergamo (Italien) | ||
Gästefans | 600 | |
Entfernung | 625 km |
Champions League, Viertelfinale, Hinspiel Bayern München in Villareal (Spanien) | ||
Gästefans | 2.000 | |
Entfernung | 1.302 km |
Europa League, Viertelfinale, Rückspiel Leipzig in Bergamo (Italien) | ||
Gästefans | 800 | |
Entfernung | 658 km |
Europa League, Viertelfinale, Rückspiel Eintracht Frankfurt in Barcelona (Spanien) | ||
Gästefans | 30.000 | |
Entfernung | 1.094 km |
Europa League, Halbfinale, Hinspiel Eintracht Frankfurt in London (England) | ||
Gästefans | 3.000 | |
Entfernung | 638 km |
Europa League, Halbfinale, Rückspiel Leipzig in Glasgow (Schottland) | ||
Gästefans | 1.000 | |
Entfernung | 1.202 km |
Europa League, Finale in Sevilla (Spanien) Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers | ||
Gästefans | 10.000 | |
Entfernung | 1.835 km |
» Zur Auswärtsfahrern in Europa der Saison 2019/20 «
Borussia Dortmund Gründung: 19.12.1909 Mitglieder: 200.000 |
Eintracht Frankfurt Gründung: 08.03.1899 Mitglieder: 140.000 |
1. FC Union Berlin e.V. Gründung: 20.01.1966 Mitglieder: 66.686 |
RBL Gründung: 19.05.2009 Mitglieder: 1.130 |
VfL Wolfsburg Gründung: 12.09.1945 Mitglieder: 20.500 |
Bayer 04 Leverkusen Gründung: 01.07.1904 Mitglieder: 54.000 |
Bayern München Gründung: 27.02.1900 Mitglieder: 360.000 |