Auswärtsfahrer-Tabelle im Europapokal 15.088 vom 16.09.2022, 19:42 Uhr
Auswärtsfahrer im Europapokal 2022/23
vom 16.09.2022, 19:42 Uhr
Auswärtsfahrten im Europapokal stellen für jeden Fan unbeschreibliche Highlights dar. Unter der Woche werden zahlreiche Strapazen auf sich genommen - diese werden allerdings mit unvergesslichen Erlebnissen belohnt.
In der Saison 2022/23 waren mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, Union Berlin, dem 1. FC Köln (und RB) insgesamt 8 deutsche Mannschaften international vertreten. Das sind die Auswärtsfahrer-Zahlen unserer deutschen Champions-, Europa und Conference League Teilnehmer:
Auswärtsfahrer-Tabelle der deutschen Europa-Cup Teilnehmer der Saison 2022/23:
Platz | Verein | Ø Gästefans | Ø Entfernung | Spiele |
1 | ![]() | 6.500 | 868 km | 2 |
2 | ![]() | 5.000 | 800 km | 1 |
3 | ![]() | 5.000 | 348 km | 1 |
4 | ![]() | 2.600 | 2.049 km | 1 |
5 | ![]() | 2.000 | 692 km | 1 |
6 | ![]() | 1.400 | 263 km | 1 |
7 | RB | 900 | 1.732 km | 1 |
8 | ![]() | 750 | 1.699 km | 1 |
Die einzelnen Spiele im Überblick:
Europa Conference League, Play-Offs 1. FC Köln in Szekesfehervar (Ungarn) | ||
![]() | 3.000 | |
![]() | 931 km |

Champions League Gruppenphase, 1. Spieltag Bayern München in Mailand (Italien) | ||
![]() | 5.000 | |
![]() | 348 km |

Champions League Gruppenphase, 1. Spieltag Bayer Leverkusen in Brügge (Belgien) | ||
![]() | 1.400 | |
![]() | 263 km |

Europa Conference League Gruppenphase, 1. Spieltag 1. FC Köln in Nizza (Frankreich) | ||
![]() | 10.000 | |
![]() | 805 km |

Champions League Gruppenphase, 2. Spieltag Eintracht Frankfurt in Marseille (Frankreich) | ||
![]() | 5.000 | |
![]() | 800 km |
Champions League Gruppenphase, 2. Spieltag Borussia Dortmund in Manchester (England) | ||
![]() | 2.000 | |
![]() | 698 km |
Champions League Gruppenphase, 2. Spieltag RB in Madrid (Spanien) | ||
![]() | 900 | |
![]() | 1.732 km |
Europa League Gruppenphase, 2. Spieltag SC Freiburg in Athen (Griechenland) | ||
![]() | 750 | |
![]() | 1.699 km |
Europa League Gruppenphase, 2. Spieltag Union Berlin in Braga (Portugal) | ||
![]() | 2.600 | |
![]() | 2.049 km |
» Zur Auswärtsfahrern in Europa der Saison 2021/22 «

![]() | Borussia Dortmund Gründung: 19.12.1909 Mitglieder: 218.493 |

![]() | Eintracht Frankfurt Gründung: 08.03.1899 Mitglieder: 140.000 |

![]() | 1. FC Köln Gründung: 13.02.1948 Mitglieder: 140.000 |

![]() | SC Freiburg e.V. Gründung: 30.05.1904 Mitglieder: 65.000 |

![]() | 1. FC Union Berlin e.V. Gründung: 20.01.1966 Mitglieder: 67.638 |

![]() | RBL Gründung: 19.05.2009 Mitglieder: 1.130 |

![]() | Bayer 04 Leverkusen Gründung: 01.07.1904 Mitglieder: 54.000 |

![]() | Bayern München Gründung: 27.02.1900 Mitglieder: 360.000 |