DFB StrafenTabelle
Wer wird Randalemeister?
Bild: imago
Fussballmafia.de dokumentiert alle DFB-Strafen seit der Saison 2011/12. Diese Tabelle dient der vollständigen Dokumentation und stellt keine Wertung der Vorkommnisse und geahndeten Vorfälle dar!
Gesamtschaden
an DFB überwiesen
Platz | Verein | Strafen | Anzahl d. Strafen | DFB-Urteile | Schaden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln 400.000€ Urteile: 1geahndete Vorfälle: 2 mehr anzeigen | 1. FC Köln Anzahl der Strafen: 1 Geahndete Vorfälle: 2 Alle Strafen von 1. FC Köln anzeigen | am 12.03.2015 : 400.000€ | 400.000€ durch Geldstrafen: 200.000€ durch (Teil-)Ausschlüsse: 200.000 gesperrte Plätze: 8500 | ||
Geldstrafen: 200.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 200.000 gesperrte Plätze: 8500 alle Strafen von 1. FC Köln anzeigen | ||||||
2 | SG Dynamo Dresden e.V. 225.000€ Urteile: 5geahndete Vorfälle: 12 mehr anzeigen | SG Dynamo Dresden e.V. Anzahl der Strafen: 5 Geahndete Vorfälle: 12 Alle Strafen von SG Dynamo Dresden e.V. anzeigen | am 26.11.2014 : 8.000€ am 15.12.2014 : 200.000€ am 31.03.2015 : 8.000€ am 07.05.2015 : 4.000€ am 11.06.2015 : 5.000€ | 225.000€ durch Geldstrafen: 25.000€ durch (Teil-)Ausschlüsse: 200.000 gesperrte Plätze: 30000 | ||
Geldstrafen: 25.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 200.000 gesperrte Plätze: 30000 alle Strafen von SG Dynamo Dresden e.V. anzeigen | ||||||
3 | 1. FC Nürnberg e.V. 177.500€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | 1. FC Nürnberg e.V. Anzahl der Strafen: 3 Geahndete Vorfälle: 3 Alle Strafen von 1. FC Nürnberg e.V. anzeigen | am 01.09.2014 : 100.000€ am 05.03.2015 : 47.500€ am 17.06.2015 : 30.000€ | 177.500€ durch Geldstrafen: 37.500€ durch (Teil-)Ausschlüsse: 140.000 gesperrte Plätze: 9000 | ||
Geldstrafen: 37.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 140.000 gesperrte Plätze: 9000 alle Strafen von 1. FC Nürnberg e.V. anzeigen | ||||||
4 | Borussia Dortmund 145.000€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 10 mehr anzeigen | Borussia Dortmund Anzahl der Strafen: 3 Geahndete Vorfälle: 10 Alle Strafen von Borussia Dortmund anzeigen | am 21.01.2015 : 50.000€ am 30.01.2015 : 5.000€ am 17.07.2015 : 90.000€ | 145.000€ durch Geldstrafen: 100.000€ durch (Teil-)Ausschlüsse: 45.000 gesperrte Plätze: 0 | ||
Geldstrafen: 100.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 45.000 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Borussia Dortmund anzeigen | ||||||
5 | Hamburger SV 107.000€ Urteile: 4geahndete Vorfälle: 11 mehr anzeigen | Hamburger SV Anzahl der Strafen: 4 Geahndete Vorfälle: 11 Alle Strafen von Hamburger SV anzeigen | am 31.10.2013 : 6.000€ am 19.01.2015 : 55.000€ am 13.03.2015 : 10.000€ am 15.06.2015 : 36.000€ | 107.000€ durch Geldstrafen: 107.000€ | ||
Geldstrafen: 107.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Hamburger SV anzeigen | ||||||
6 | FC Schalke 04 e.V. 87.000€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 7 mehr anzeigen | FC Schalke 04 e.V. Anzahl der Strafen: 2 Geahndete Vorfälle: 7 Alle Strafen von FC Schalke 04 e.V. anzeigen | am 21.01.2015 : 60.000€ am 11.06.2015 : 27.000€ | 87.000€ durch Geldstrafen: 87.000€ | ||
Geldstrafen: 87.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von FC Schalke 04 e.V. anzeigen | ||||||
7 | Eintracht Frankfurt 70.000€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 9 mehr anzeigen | Eintracht Frankfurt Anzahl der Strafen: 3 Geahndete Vorfälle: 9 Alle Strafen von Eintracht Frankfurt anzeigen | am 05.11.2014 : 15.000€ am 19.01.2015 : 20.000€ am 10.06.2015 : 35.000€ | 70.000€ durch Geldstrafen: 70.000€ | ||
Geldstrafen: 70.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Eintracht Frankfurt anzeigen | ||||||
8 | Karlsruher SC 65.000€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 4 mehr anzeigen | Karlsruher SC Anzahl der Strafen: 2 Geahndete Vorfälle: 4 Alle Strafen von Karlsruher SC anzeigen | am 11.12.2014 : 40.000€ am 23.06.2015 : 25.000€ | 65.000€ durch Geldstrafen: 45.000€ durch (Teil-)Ausschlüsse: 20.000 gesperrte Plätze: 0 | ||
Geldstrafen: 45.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 20.000 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Karlsruher SC anzeigen | ||||||
9 | Fortuna Düsseldorf e.V. 59.000€ Urteile: 4geahndete Vorfälle: 6 mehr anzeigen | Fortuna Düsseldorf e.V. Anzahl der Strafen: 4 Geahndete Vorfälle: 6 Alle Strafen von Fortuna Düsseldorf e.V. anzeigen | am 29.10.2014 : 25.000€ am 13.01.2015 : 12.000€ am 19.03.2015 : 10.000€ am 01.06.2015 : 12.000€ | 59.000€ durch Geldstrafen: 59.000€ | ||
Geldstrafen: 59.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Fortuna Düsseldorf e.V. anzeigen | ||||||
10 | TSV 1860 München 53.000€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 7 mehr anzeigen | TSV 1860 München Anzahl der Strafen: 3 Geahndete Vorfälle: 7 Alle Strafen von TSV 1860 München anzeigen | am 31.10.2014 : 6.000€ am 16.01.2015 : 7.000€ am 20.07.2015 : 40.000€ | 53.000€ durch Geldstrafen: 23.000€ durch (Teil-)Ausschlüsse: 30.000 gesperrte Plätze: 0 | ||
Geldstrafen: 23.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 30.000 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von TSV 1860 München anzeigen | ||||||
11 | 1. FC Kaiserslautern 42.000€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 6 mehr anzeigen | 1. FC Kaiserslautern Anzahl der Strafen: 2 Geahndete Vorfälle: 6 Alle Strafen von 1. FC Kaiserslautern anzeigen | am 11.12.2014 : 25.000€ am 03.06.2015 : 17.000€ | 42.000€ durch Geldstrafen: 22.000€ durch (Teil-)Ausschlüsse: 20.000 gesperrte Plätze: 0 | ||
Geldstrafen: 22.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 20.000 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von 1. FC Kaiserslautern anzeigen | ||||||
12 | FC Erzgebirge Aue e.V. 41.000€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 2 mehr anzeigen | FC Erzgebirge Aue e.V. Anzahl der Strafen: 2 Geahndete Vorfälle: 2 Alle Strafen von FC Erzgebirge Aue e.V. anzeigen | am 13.01.2015 : 6.000€ am 13.03.2015 : 35.000€ | 41.000€ durch Geldstrafen: 31.000€ durch (Teil-)Ausschlüsse: 10.000 gesperrte Plätze: 0 | ||
Geldstrafen: 31.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 10.000 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von FC Erzgebirge Aue e.V. anzeigen | ||||||
13 | Hannover 96 40.000€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 2 mehr anzeigen | Hannover 96 Anzahl der Strafen: 2 Geahndete Vorfälle: 2 Alle Strafen von Hannover 96 anzeigen | am 21.01.2015 : 20.000€ am 05.03.2015 : 20.000€ | 40.000€ durch Geldstrafen: 30.000€ durch (Teil-)Ausschlüsse: 10.000 gesperrte Plätze: 0 | ||
Geldstrafen: 30.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 10.000 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Hannover 96 anzeigen | ||||||
14 | 1. FC Union Berlin e.V. 36.000€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 4 mehr anzeigen | 1. FC Union Berlin e.V. Anzahl der Strafen: 3 Geahndete Vorfälle: 4 Alle Strafen von 1. FC Union Berlin e.V. anzeigen | am 29.10.2014 : 6.000€ am 20.01.2015 : 25.000€ am 29.05.2015 : 5.000€ | 36.000€ durch Geldstrafen: 36.000€ | ||
Geldstrafen: 36.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von 1. FC Union Berlin e.V. anzeigen | ||||||
15 | Preußen Münster 33.500€ Urteile: 5geahndete Vorfälle: 8 mehr anzeigen | Preußen Münster Anzahl der Strafen: 5 Geahndete Vorfälle: 8 Alle Strafen von Preußen Münster anzeigen | am 25.08.2014 : 8.000€ am 18.11.2014 : 3.000€ am 06.02.2015 : 4.000€ am 28.05.2015 : 14.000€ am 16.06.2015 : 4.500€ | 33.500€ durch Geldstrafen: 33.500€ | ||
Geldstrafen: 33.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Preußen Münster anzeigen | ||||||
16 | VfL Bochum 33.000€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 6 mehr anzeigen | VfL Bochum Anzahl der Strafen: 3 Geahndete Vorfälle: 6 Alle Strafen von VfL Bochum anzeigen | am 29.10.2014 : 4.000€ am 13.01.2015 : 20.000€ am 28.05.2015 : 9.000€ | 33.000€ durch Geldstrafen: 33.000€ | ||
Geldstrafen: 33.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von VfL Bochum anzeigen | ||||||
17 | VfR Aalen 32.000€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 5 mehr anzeigen | VfR Aalen Anzahl der Strafen: 2 Geahndete Vorfälle: 5 Alle Strafen von VfR Aalen anzeigen | am 21.01.2015 : 12.000€ am 10.06.2015 : 20.000€ | 32.000€ durch Geldstrafen: 32.000€ | ||
Geldstrafen: 32.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von VfR Aalen anzeigen | ||||||
18 | FC St. Pauli e.V. 29.000€ Urteile: 4geahndete Vorfälle: 5 mehr anzeigen | FC St. Pauli e.V. Anzahl der Strafen: 4 Geahndete Vorfälle: 5 Alle Strafen von FC St. Pauli e.V. anzeigen | am 31.10.2014 : 4.000€ am 14.01.2015 : 10.000€ am 25.03.2015 : 10.000€ am 12.06.2015 : 5.000€ | 29.000€ durch Geldstrafen: 29.000€ | ||
Geldstrafen: 29.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von FC St. Pauli e.V. anzeigen | ||||||
19 | FC Energie Cottbus e.V. 27.000€ Urteile: 5geahndete Vorfälle: 8 mehr anzeigen | FC Energie Cottbus e.V. Anzahl der Strafen: 5 Geahndete Vorfälle: 8 Alle Strafen von FC Energie Cottbus e.V. anzeigen | am 15.09.2014 : 4.000€ am 25.11.2014 : 5.000€ am 17.03.2015 : 12.000€ am 08.04.2015 : 4.000€ am 10.06.2015 : 2.000€ | 27.000€ durch Geldstrafen: 27.000€ | ||
Geldstrafen: 27.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von FC Energie Cottbus e.V. anzeigen | ||||||
20 | Bayern München 25.000€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 2 mehr anzeigen | Bayern München Anzahl der Strafen: 2 Geahndete Vorfälle: 2 Alle Strafen von Bayern München anzeigen | am 13.01.2015 : 20.000€ am 12.06.2015 : 5.000€ | 25.000€ durch Geldstrafen: 25.000€ | ||
Geldstrafen: 25.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Bayern München anzeigen | ||||||
20 | Hertha BSC 25.000€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 2 mehr anzeigen | Hertha BSC Anzahl der Strafen: 2 Geahndete Vorfälle: 2 Alle Strafen von Hertha BSC anzeigen | am 22.01.2015 : 20.000€ am 10.06.2015 : 5.000€ | 25.000€ durch Geldstrafen: 25.000€ | ||
Geldstrafen: 25.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Hertha BSC anzeigen | ||||||
21 | FC Rot-Weiss Erfurt 23.200€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | FC Rot-Weiss Erfurt Anzahl der Strafen: 3 Geahndete Vorfälle: 3 Alle Strafen von FC Rot-Weiss Erfurt anzeigen | am 06.03.2015 : 7.000€ am 20.04.2015 : 15.000€ am 27.05.2015 : 1.200€ | 23.200€ durch Geldstrafen: 23.200€ | ||
Geldstrafen: 23.200€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von FC Rot-Weiss Erfurt anzeigen | ||||||
22 | Hallescher FC 23.000€ Urteile: 4geahndete Vorfälle: 6 mehr anzeigen | Hallescher FC Anzahl der Strafen: 4 Geahndete Vorfälle: 6 Alle Strafen von Hallescher FC anzeigen | am 10.11.2014 : 3.000€ am 06.02.2015 : 6.000€ am 22.04.2015 : 12.000€ am 08.06.2015 : 2.000€ | 23.000€ durch Geldstrafen: 23.000€ | ||
Geldstrafen: 23.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Hallescher FC anzeigen | ||||||
22 | Werder Bremen 23.000€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | Werder Bremen Anzahl der Strafen: 2 Geahndete Vorfälle: 3 Alle Strafen von Werder Bremen anzeigen | am 19.01.2015 : 15.000€ am 09.06.2015 : 8.000€ | 23.000€ durch Geldstrafen: 23.000€ | ||
Geldstrafen: 23.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Werder Bremen anzeigen | ||||||
23 | VfL Osnabrück 19.000€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 4 mehr anzeigen | VfL Osnabrück Anzahl der Strafen: 3 Geahndete Vorfälle: 4 Alle Strafen von VfL Osnabrück anzeigen | am 24.11.2014 : 3.000€ am 04.02.2015 : 2.000€ am 27.05.2015 : 14.000€ | 19.000€ durch Geldstrafen: 19.000€ | ||
Geldstrafen: 19.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von VfL Osnabrück anzeigen | ||||||
23 | FC Hansa Rostock 19.000€ Urteile: 4geahndete Vorfälle: 11 mehr anzeigen | FC Hansa Rostock Anzahl der Strafen: 4 Geahndete Vorfälle: 11 Alle Strafen von FC Hansa Rostock anzeigen | am 20.10.2014 : 10.000€ am 27.01.2015 : 2.000€ am 31.03.2015 : 1.500€ am 17.06.2015 : 5.500€ | 19.000€ durch Geldstrafen: 19.000€ | ||
Geldstrafen: 19.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von FC Hansa Rostock anzeigen | ||||||
24 | VfB Stuttgart 18.000€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | VfB Stuttgart Anzahl der Strafen: 2 Geahndete Vorfälle: 3 Alle Strafen von VfB Stuttgart anzeigen | am 16.03.2015 : 3.000€ am 19.06.2015 : 15.000€ | 18.000€ durch Geldstrafen: 18.000€ | ||
Geldstrafen: 18.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von VfB Stuttgart anzeigen | ||||||
25 | SpVgg Fürth 15.000€ Urteile: 1geahndete Vorfälle: 1 mehr anzeigen | SpVgg Fürth Anzahl der Strafen: 1 Geahndete Vorfälle: 1 Alle Strafen von SpVgg Fürth anzeigen | am 21.01.2015 : 15.000€ | 15.000€ durch Geldstrafen: 15.000€ | ||
Geldstrafen: 15.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von SpVgg Fürth anzeigen | ||||||
26 | MSV Duisburg 14.000€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 2 mehr anzeigen | MSV Duisburg Anzahl der Strafen: 2 Geahndete Vorfälle: 2 Alle Strafen von MSV Duisburg anzeigen | am 06.02.2015 : 4.000€ am 15.06.2015 : 10.000€ | 14.000€ durch Geldstrafen: 14.000€ | ||
Geldstrafen: 14.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von MSV Duisburg anzeigen | ||||||
27 | Jahn Regensburg 13.800€ Urteile: 6geahndete Vorfälle: 6 mehr anzeigen | Jahn Regensburg Anzahl der Strafen: 6 Geahndete Vorfälle: 6 Alle Strafen von Jahn Regensburg anzeigen | am 26.08.2014 : 1.500€ am 13.11.2014 : 2.000€ am 13.02.2015 : 4.500€ am 27.03.2015 : 1.000€ am 09.06.2015 : 4.000€ am 15.07.2015 : 800€ | 13.800€ durch Geldstrafen: 13.800€ | ||
Geldstrafen: 13.800€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Jahn Regensburg anzeigen | ||||||
28 | Eintracht Braunschweig 13.000€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 5 mehr anzeigen | Eintracht Braunschweig Anzahl der Strafen: 2 Geahndete Vorfälle: 5 Alle Strafen von Eintracht Braunschweig anzeigen | am 31.10.2014 : 6.000€ am 08.06.2015 : 7.000€ | 13.000€ durch Geldstrafen: 13.000€ | ||
Geldstrafen: 13.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Eintracht Braunschweig anzeigen | ||||||
28 | Bayer 04 Leverkusen 13.000€ Urteile: 1geahndete Vorfälle: 2 mehr anzeigen | Bayer 04 Leverkusen Anzahl der Strafen: 1 Geahndete Vorfälle: 2 Alle Strafen von Bayer 04 Leverkusen anzeigen | am 23.03.2015 : 13.000€ | 13.000€ durch Geldstrafen: 13.000€ | ||
Geldstrafen: 13.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Bayer 04 Leverkusen anzeigen | ||||||
29 | VfL Wolfsburg 12.000€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | VfL Wolfsburg Anzahl der Strafen: 2 Geahndete Vorfälle: 3 Alle Strafen von VfL Wolfsburg anzeigen | am 23.03.2015 : 6.000€ am 15.06.2015 : 6.000€ | 12.000€ durch Geldstrafen: 12.000€ | ||
Geldstrafen: 12.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von VfL Wolfsburg anzeigen | ||||||
30 | Arminia Bielefeld 10.000€ Urteile: 1geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | Arminia Bielefeld Anzahl der Strafen: 1 Geahndete Vorfälle: 3 Alle Strafen von Arminia Bielefeld anzeigen | am 18.11.2014 : 10.000€ | 10.000€ durch Geldstrafen: 10.000€ | ||
Geldstrafen: 10.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Arminia Bielefeld anzeigen | ||||||
31 | Chemnitzer FC 9.750€ Urteile: 4geahndete Vorfälle: 8 mehr anzeigen | Chemnitzer FC Anzahl der Strafen: 4 Geahndete Vorfälle: 8 Alle Strafen von Chemnitzer FC anzeigen | am 03.12.2014 : 2.000€ am 06.02.2015 : 5.000€ am 02.04.2015 : 1.000€ am 09.06.2015 : 1.750€ | 9.750€ durch Geldstrafen: 9.750€ | ||
Geldstrafen: 9.750€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Chemnitzer FC anzeigen | ||||||
32 | Borussia Mönchengladbach 9.000€ Urteile: 1geahndete Vorfälle: 2 mehr anzeigen | Borussia Mönchengladbach Anzahl der Strafen: 1 Geahndete Vorfälle: 2 Alle Strafen von Borussia Mönchengladbach anzeigen | am 12.06.2015 : 9.000€ | 9.000€ durch Geldstrafen: 9.000€ | ||
Geldstrafen: 9.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Borussia Mönchengladbach anzeigen | ||||||
33 | 1. FSV Mainz 05 e.V. 7.500€ Urteile: 1geahndete Vorfälle: 1 mehr anzeigen | 1. FSV Mainz 05 e.V. Anzahl der Strafen: 1 Geahndete Vorfälle: 1 Alle Strafen von 1. FSV Mainz 05 e.V. anzeigen | am 13.03.2015 : 7.500€ | 7.500€ durch Geldstrafen: 7.500€ | ||
Geldstrafen: 7.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von 1. FSV Mainz 05 e.V. anzeigen | ||||||
34 | FC Ingolstadt 04 7.000€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | FC Ingolstadt 04 Anzahl der Strafen: 2 Geahndete Vorfälle: 3 Alle Strafen von FC Ingolstadt 04 anzeigen | am 31.10.2014 : 5.000€ am 08.06.2015 : 2.000€ | 7.000€ durch Geldstrafen: 7.000€ | ||
Geldstrafen: 7.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von FC Ingolstadt 04 anzeigen | ||||||
35 | 1. FC Heidenheim 1846 e.V. 6.500€ Urteile: 1geahndete Vorfälle: 2 mehr anzeigen | 1. FC Heidenheim 1846 e.V. Anzahl der Strafen: 1 Geahndete Vorfälle: 2 Alle Strafen von 1. FC Heidenheim 1846 e.V. anzeigen | am 11.06.2015 : 6.500€ | 6.500€ durch Geldstrafen: 6.500€ | ||
Geldstrafen: 6.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von 1. FC Heidenheim 1846 e.V. anzeigen | ||||||
36 | SV Darmstadt 98 e.V. 4.000€ Urteile: 1geahndete Vorfälle: 1 mehr anzeigen | SV Darmstadt 98 e.V. Anzahl der Strafen: 1 Geahndete Vorfälle: 1 Alle Strafen von SV Darmstadt 98 e.V. anzeigen | am 03.11.2014 : 4.000€ | 4.000€ durch Geldstrafen: 4.000€ | ||
Geldstrafen: 4.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von SV Darmstadt 98 e.V. anzeigen | ||||||
36 | FC Augsburg 4.000€ Urteile: 1geahndete Vorfälle: 2 mehr anzeigen | FC Augsburg Anzahl der Strafen: 1 Geahndete Vorfälle: 2 Alle Strafen von FC Augsburg anzeigen | am 10.06.2015 : 4.000€ | 4.000€ durch Geldstrafen: 4.000€ | ||
Geldstrafen: 4.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von FC Augsburg anzeigen | ||||||
37 | KSV Holstein Kiel e.V. 2.000€ Urteile: 1geahndete Vorfälle: 1 mehr anzeigen | KSV Holstein Kiel e.V. Anzahl der Strafen: 1 Geahndete Vorfälle: 1 Alle Strafen von KSV Holstein Kiel e.V. anzeigen | am 29.06.2015 : 2.000€ | 2.000€ durch Geldstrafen: 2.000€ | ||
Geldstrafen: 2.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von KSV Holstein Kiel e.V. anzeigen | ||||||
38 | Stuttgarter Kickers 1.500€ Urteile: 1geahndete Vorfälle: 1 mehr anzeigen | Stuttgarter Kickers Anzahl der Strafen: 1 Geahndete Vorfälle: 1 Alle Strafen von Stuttgarter Kickers anzeigen | am 09.02.2015 : 1.500€ | 1.500€ durch Geldstrafen: 1.500€ | ||
Geldstrafen: 1.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Stuttgarter Kickers anzeigen | ||||||
38 | SV Wehen Wiesbaden 1.500€ Urteile: 1geahndete Vorfälle: 1 mehr anzeigen | SV Wehen Wiesbaden Anzahl der Strafen: 1 Geahndete Vorfälle: 1 Alle Strafen von SV Wehen Wiesbaden anzeigen | am 03.11.2014 : 1.500€ | 1.500€ durch Geldstrafen: 1.500€ | ||
Geldstrafen: 1.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von SV Wehen Wiesbaden anzeigen | ||||||
38 | SpVgg Unterhaching 1.500€ Urteile: 1geahndete Vorfälle: 1 mehr anzeigen | SpVgg Unterhaching Anzahl der Strafen: 1 Geahndete Vorfälle: 1 Alle Strafen von SpVgg Unterhaching anzeigen | am 27.11.2014 : 1.500€ | 1.500€ durch Geldstrafen: 1.500€ | ||
Geldstrafen: 1.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von SpVgg Unterhaching anzeigen | ||||||
38 | Borussia Dortmund II 1.500€ Urteile: 1geahndete Vorfälle: 1 mehr anzeigen | Borussia Dortmund II Anzahl der Strafen: 1 Geahndete Vorfälle: 1 Alle Strafen von Borussia Dortmund II anzeigen | am 26.08.2014 : 1.500€ | 1.500€ durch Geldstrafen: 1.500€ | ||
Geldstrafen: 1.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Borussia Dortmund II anzeigen | ||||||
39 | Fortuna Köln 1.000€ Urteile: 1geahndete Vorfälle: 1 mehr anzeigen | Fortuna Köln Anzahl der Strafen: 1 Geahndete Vorfälle: 1 Alle Strafen von Fortuna Köln anzeigen | am 18.05.2015 : 1.000€ | 1.000€ durch Geldstrafen: 1.000€ | ||
Geldstrafen: 1.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Fortuna Köln anzeigen |