So viele Zuschauer und Gästefans sind erlaubt 1.243 vom 06.08.2021, 22:52 Uhr
DFB-Pokal: Erlaubte Zuschauer und Auswärtsfahrer in der ersten Runde
vom 06.08.2021, 22:52 Uhr
Nach mehr als eineinhalb Jahren mit Geisterspielen und Zuschauerbeschränkungen dürfen wieder flächenddeckend Zuschauer in die Stadien. Auch wenn die Stadien bei Großveranstaltungen derzeit mit maximal 50% der Gesamtkapazität ausgelastet werden können, sind nun endlich wieder Stadionbesuche möglich.
Oftmals sind jedoch weniger Zuschauer zugelassen, da die tatsächliche Auslastung weiterhin vom Inzidenzwert abhängt und mit den örtlichen Gesundheitsbehörden abgestimmt werden muss. So waren für das Traditionsduell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach ursprünglich 20.000 Zuschauer geplant - da der Inzidenzwert in Kaiserslautern jedoch am dritten Tag in Folge über 35 lag, sind nun nur noch 5.000 Zuschauer auf dem Betzenberg zugelassen. Auch wenn die zugelassene Kapazität um 75% reduziert wurde, bleibt das Gästekontingent für die Borussen unberührt, so dass dennoch 500 Gladbach-Fans beim Pokalspiel auf dem Betze dabei sein können. Immerhin wird das Traditionsduell am Montag-Abend um 20:45 Uhr live in der ARD übertragen.
Die Fans von Union Berlin dürften hingegen für den größten Gästefan-Anteil in der 1. Runde sorgen. Für das Auswärtsspiel bei Türkgücü München sind bisher nur rund 2.000 Tickets verkauft worden - darunter mehr als 1.000 Tickets für Unioner. Türkgücü rechnet derzeit mit rund 2.500 Zuschauern im Stadion an der Grünwalder Straße - insgesamt wären 3.577 Zuschauer zugelassen.
DFB-Pokal: So viele Zuschauer dürfen in der 1. Runde ins Stadion
Partie | Erlaubte Zuschauer | Erlaubte Gästefans |
Dynamo Dresden – SC Paderborn | 16.000 | 260 |
1860 München – SV Darmstadt 98 | 4.158 | 309 |
Weiche Flensburg 08 – Holstein Kiel | 1.700 | 240 |
Lok Leipzig – Bayer 04 Leverkusen | 6.800 | 1.000 |
SV Sandhausen – Rattenball | 7.500 | 375 Kunden |
SpVgg Bayreuth – Arminia Bielefeld | 5.000 | 500 |
Greifswalder FC – FC Augsburg | 4.990 | 250 |
VfL Osnabrück – Werder Bremen | 4.800 | 400 |
Eintracht Norderstedt – Hannover 96 | 745 | keine |
Wuppertaler SV – VfL Bochum | 4.900 | 800 |
BFC Dynamo – VfB Stuttgart | 3.000 | 250 |
SSV Ulm 1846 – 1. FC Nürnberg | 9.220 | 900 |
SV Babelsberg 03 - SpVgg Fürth | 3.030 | 303 |
1. FC Magdeburg – FC St. Pauli | 15.000 | 1.500 |
Wehen Wiesbaden – Borussia Dortmund | 4.882 | 800 |
Partie | Erlaubte Zuschauer | Erlaubte Gästefans |
SV Meppen - Hertha BSC | 6.000 | 600 |
SV Elversberg – 1. FSV Mainz 05 | 2.600 | 300 |
FC Carl Zeiss Jena – 1. FC Köln | 2.728 | 360 |
FC 08 Villingen – FC Schalke 04 | 4.992 | 1.000 |
Waldhof Mannheim – Eintracht Frankfurt | 12.151 | 1.250 |
RW Koblenz – SSV Jahn Regensburg | 5.000 | 500 |
Türkgücü München – 1. FC Union Berlin | 3.577 | 1.600 |
VfL Oldenburg – Fortuna Düsseldorf | 9.000 | 900 |
SC Preußen Münster – VfL Wolfsburg | 7.000 | keine |
Eintracht Braunschweig – Hamburger SV | 7.800 | keine |
Würzburger Kickers – SC Freiburg | 4.300 | 450 |
FC Hansa Rostock – 1. FC Heidenheim | 15.000 | 1.000 |
FC Ingolstadt 04 – Erzgebirge Aue | 3.400 | 250 |
Viktoria Köln – 1899 Hoffenheim | 5.000 | 1.000 |
Sportfreunde Lotte – Karlsruher SC | 5.000 | 500 |
1. FC Kaiserslautern – Borussia M'gladbach | 5.000 | 500 |
Auch interessant:
» Auswärtsfahrer der 2. Bundesliga «
» Auswärtsfahrer der 3. Liga «
» Zuschauer-Zahlen der 2. Bundesliga «
» Zuschauer-Zahlen der 3. Liga «