Auswärtsfahrer-Tabelle der Bundesliga 7.612 vom 30.06.2020, 13:10 Uhr
Borussia Dortmund ist Auswärtsfahrer-Meister der Corona-Saison
vom 30.06.2020, 13:10 Uhr
Borussia Dortmund ist abermals Auswärtsfahrer-Meister der Saison 2019/20. Die BVB-Fans sind in der Saison, die im März aufgrund der Corona-Pandemie für mehr als 2 Monate unterbrochen und anschließend mit Geisterspielen fortgesetzt wurde, sind mit durchschnittlich 6.423 Gästefans zu den jeweiligen Auswärtsspielen gefahren.
Auf Platz 2 und 3 befinden sich Schalke 04 mit durchschnittlich 6.000 Auswärtsfahrern und Borussia Mönchengladbach mit durchschnittlich 5.917 Gästefans. In der Bundesliga brachten der VfL Wolfsburg (1.225 Auswärtsfahrer), die TSG Hoffenheim (888 Auswärtsfahrer) und der FSV Mainz 05 (839 Auswärtsfahrer) am wenigstens Gästefans mit.
Alle Mannschaften mussten aufgrund der Geisterspiele vier bis fünf Mal auswärts ohne die eigenen Fans antreten. Da die Geisterspiele wesentlichen Einfluss auf die Auswärtsfahrer-Tabelle haben, haben wir hier zusammengestellt, welche Auswärtsspiele von den Geisterspielen betroffen waren:
Platz | Verein | Auswärts-Geisterspiele |
1 | Borussia Dortmund | Wolfsburg, Paderborn, Düsseldorf, Leipzig |
2 | Schalke 04 | Düsseldorf, Union Berlin, Eintracht Frankfurt, Freiburg |
3 | Borussia Mönchengladbach | Frankfurt, Bremen, Freiburg, München, Paderborn |
4 | Bayern München | Union Berlin, Dortmund, Leverkusen, Bremen, Wolfsburg |
5 | Werder Bremen | Freiburg, Schalke, Paderborn, Mainz |
6 | Union Berlin | Hertha BSC, Gladbach, Köln, Hoffenheim |
7 | Eintracht Frankfurt | München, Wolfsburg, Bremen, Hertha BSC, Köln |
8 | 1. FC Köln | Gladbach, Hoffenheim, Augsburg, Leverkusen, Bremen |
9 | Fortuna Düsseldorf | Köln, München, Leipzig, Union Berlin |
10 | Bayer Leverkusen | Bremen, Gladbach, Freiburg, Schalke, Hertha BSC |
11 | SC Freiburg | Leipzig, Frankfurt, Wolfsburg, München |
12 | Hertha BSC | Hoffenheim, Leipzig, Dortmund, Freiburg, Gladbach |
13 | RB | Mainz, Köln, Hoffenheim, Augsburg |
14 | SC Paderborn | Düsseldorf, Augsburg, Leipzig, Union Berlin, Frankfurt |
15 | FC Augsburg | Schalke, Hertha BSC, Mainz, Düsseldorf |
16 | VfL Wolfsburg | Augsburg, Leverkusen, Bremen, Gladbach, Schalke |
17 | TSG Hoffenheim | Paderborn, Mainz, Düsseldorf, Augsburg, Dortmund |
18 | FSV Mainz 05 | Köln, Union Berlin, Frankfurt, Dortmund, Leverkusen |
Zur detaillierten Auswärtsfahrer-Tabelle gelangt ihr hier:
>> Auswärtsfahrer-Tabelle der 1. Bundesliga << |
Borussia Dortmund Gründung: 19.12.1909 Mitglieder: 200.000 |