Dauerkartentabelle

der 1. Bundesliga 2024 / 2025

SIGNAL IDUNA Park

# Dauerkarten Dauerkartenpreis Vorjahr Anzahl Vorjahr Preis
Bayer 04 Leverkusen 21.400 210 Euro 19.350 190 Euro
Borussia Mönchengladbach 30.000 230 Euro 30.000 210 Euro
VfL Bochum 18.000 246 Euro 18.000 225 Euro
RBL 28.500 245 Euro 32.000 228 Euro
Borussia Dortmund 55.000 258 Euro 55.000 250 Euro
Eintracht Frankfurt 35.000 190 Euro 35.000 190 Euro
TSG 1899 Hoffenheim 12.000 150 Euro 11.500 150 Euro
KSV Holstein Kiel e.V. 6.100 272 Euro 5.800 225 Euro
VfB Stuttgart 36.000 240 Euro 33.200 228 Euro
SC Freiburg e.V. 25.000 235 Euro 25.000 210 Euro
Werder Bremen 27.000 222 Euro 27.000 202 Euro
FC Augsburg 16.000 219 Euro 15.000 199 Euro
VfL Wolfsburg 17.000 160 Euro 17.000 160 Euro
Bayern München 38.000 170 Euro 38.000 165 Euro
1. FSV Mainz 05 e.V. 16.500 189 Euro 14.500 189 Euro
1. FC Union Berlin e.V. 11.500 221 Euro 11.500 221 Euro
FC St. Pauli e.V. 13.800 213 Euro 13.000 190 Euro
1. FC Heidenheim 1846 e.V. 9.000 175 Euro 9.500 165 Euro
*Die Informationen der Anzahl der Dauerkarten beziehen wir von den Vereinen. Einige Vereine haben jedoch auf unsere Anfrage nicht reagiert bzw. wollten keine Aussagen machen. In diesen Fällen steht hier eine 0 oder eine Schätzung, sofern wir eine verlässliche alternative Quelle gefunden haben.