Auswärtsfahrer
10. Spieltag der 1. Bundesliga 2024/25
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt | 6.000 199km | Stuttgart Sonntag 17:30Uhr | Gästeanteil: 10.00% Zuschauer: 60.000 | |
| Borussia Mönchengladbach | 5.700 517km | Leipzig Samstag 18:30Uhr | Gästeanteil: 12.13% Zuschauer: 47.000 | |
| KSV Holstein Kiel e.V. | 4.200 207km | Bremen Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 9.98% Zuschauer: 42.100 | |
| Borussia Dortmund | 4.000 258km | Mainz Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 12.12% Zuschauer: 33.000 | |
| Bayern München | 3.300 784km | Hamburg Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 11.17% Zuschauer: 29.546 | |
| Bayer 04 Leverkusen | 3.000 71km | Bochum Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 11.54% Zuschauer: 26.000 | |
| SC Freiburg e.V. | 2.500 814km | Berlin Freitag 20:30Uhr | Gästeanteil: 11.36% Zuschauer: 22.012 | |
| TSG 1899 Hoffenheim | 400 257km | Augsburg Sonntag 15:30Uhr | Gästeanteil: 1.41% Zuschauer: 28.300 | |
| VfL Wolfsburg | 350 536km | Heidenheim Sonntag 19:30Uhr | Gästeanteil: 2.33% Zuschauer: 15.000 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!