Auswärtsfahrer
9. Spieltag der 1. Bundesliga 2024/25
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
| FC St. Pauli e.V. | 6.000 609km | Sinsheim Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 22.90% Zuschauer: 26.199 | |
| Werder Bremen | 5.700 324km | Mönchengladbach Sonntag 17:30Uhr | Gästeanteil: 10.55% Zuschauer: 54.042 | |
| 1. FC Union Berlin e.V. | 5.260 588km | München Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 7.01% Zuschauer: 75.000 | |
| VfL Bochum | 3.850 258km | Frankfurt am Main Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 6.64% Zuschauer: 58.000 | |
| VfB Stuttgart | 3.100 372km | Leverkusen Freitag 20:30Uhr | Gästeanteil: 10.26% Zuschauer: 30.210 | |
| RBL | 3.000 418km | Dortmund Samstag 18:30Uhr | Gästeanteil: 3.69% Zuschauer: 81.365 | |
| 1. FSV Mainz 05 e.V. | 2.400 271km | Freiburg im Breisgau Sonntag 15:30Uhr | Gästeanteil: 6.98% Zuschauer: 34.400 | |
| 1. FC Heidenheim 1846 e.V. | 610 754km | Kiel Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 4.23% Zuschauer: 14.405 | |
| FC Augsburg | 500 593km | Wolfsburg Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 2.21% Zuschauer: 22.654 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!