Auswärtsfahrer
6. Spieltag der 1. Bundesliga 2024/25
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
| Bayern München | 6.000 385km | Frankfurt am Main Sonntag 17:30Uhr | Gästeanteil: 10.34% Zuschauer: 58.000 | |
| Borussia Mönchengladbach | 4.000 570km | Augsburg Freitag 20:30Uhr | Gästeanteil: 13.05% Zuschauer: 30.660 | |
| 1. FSV Mainz 05 e.V. | 3.000 530km | Hamburg Samstag 18:30Uhr | Gästeanteil: 10.15% Zuschauer: 29.546 | |
| KSV Holstein Kiel e.V. | 2.800 500km | Leverkusen Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 9.27% Zuschauer: 30.210 | |
| SC Freiburg e.V. | 2.500 700km | Bremen Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 6.07% Zuschauer: 41.200 | |
| Borussia Dortmund | 2.500 506km | Berlin Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 11.36% Zuschauer: 22.012 | |
| VfL Wolfsburg | 1.400 324km | Bochum Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 5.68% Zuschauer: 24.630 | |
| TSG 1899 Hoffenheim | 1.100 84km | Stuttgart Sonntag 19:30Uhr | Gästeanteil: 1.90% Zuschauer: 58.000 | |
| RBL | 650 426km | Heidenheim Sonntag 15:30Uhr | Gästeanteil: 4.33% Zuschauer: 15.000 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!