Auswärtsfahrer
30. Spieltag der 1. Bundesliga 2024/25
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | VfB Stuttgart | 0 645km | Berlin Samstag 18:30Uhr | unbekannt Zuschauer: 0 | |
![]() | KSV Holstein Kiel e.V. | 0 491km | Leipzig Samstag 15:30Uhr | unbekannt Zuschauer: 0 | |
![]() | Bayer 04 Leverkusen | 0 414km | Hamburg Sonntag 19:30Uhr | unbekannt Zuschauer: 0 | |
![]() | VfL Wolfsburg | 0 410km | Mainz Samstag 15:30Uhr | unbekannt Zuschauer: 0 | |
![]() | Eintracht Frankfurt | 0 359km | Augsburg Sonntag 15:30Uhr | unbekannt Zuschauer: 0 | |
![]() | VfL Bochum | 0 248km | Bremen Samstag 15:30Uhr | unbekannt Zuschauer: 0 | |
![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 0 184km | Freiburg im Breisgau Samstag 15:30Uhr | unbekannt Zuschauer: 0 | |
![]() | Bayern München | 0 157km | Heidenheim Samstag 15:30Uhr | unbekannt Zuschauer: 0 | |
![]() | Borussia Mönchengladbach | 0 100km | Dortmund Sonntag 17:30Uhr | unbekannt Zuschauer: 0 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!