Auswärtsfahrer
3. Spieltag der 1. Bundesliga 2024/25
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
| VfB Stuttgart | 6.000 413km | Mönchengladbach Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 11.16% Zuschauer: 53.756 | |
| Werder Bremen | 5.500 491km | Mainz Sonntag 17:30Uhr | Gästeanteil: 17.19% Zuschauer: 32.000 | |
| Eintracht Frankfurt | 5.000 375km | Wolfsburg Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 19.03% Zuschauer: 26.281 | |
| Bayer 04 Leverkusen | 5.000 289km | Sinsheim Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 16.58% Zuschauer: 30.150 | |
| 1. FC Union Berlin e.V. | 5.000 199km | Leipzig Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 10.46% Zuschauer: 47.800 | |
| FC St. Pauli e.V. | 3.500 752km | Augsburg Sonntag 15:30Uhr | Gästeanteil: 11.42% Zuschauer: 30.660 | |
| 1. FC Heidenheim 1846 e.V. | 3.000 484km | Dortmund Freitag 20:30Uhr | Gästeanteil: 3.69% Zuschauer: 81.365 | |
| Bayern München | 2.000 882km | Kiel Samstag 18:30Uhr | Gästeanteil: 13.30% Zuschauer: 15.034 | |
| VfL Bochum | 2.000 489km | Freiburg im Breisgau Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 5.87% Zuschauer: 34.100 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!