Auswärtsfahrer
28. Spieltag der 1. Bundesliga 2024/25
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | KSV Holstein Kiel e.V. | 0 629km | Mainz Samstag 15:30Uhr | unbekannt Zuschauer: 0 | |
![]() | Borussia Dortmund | 0 475km | Freiburg im Breisgau Samstag 15:30Uhr | unbekannt Zuschauer: 0 | |
![]() | Bayer 04 Leverkusen | 0 459km | Heidenheim Samstag 15:30Uhr | unbekannt Zuschauer: 0 | |
![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 0 451km | Leipzig Samstag 15:30Uhr | unbekannt Zuschauer: 0 | |
![]() | Eintracht Frankfurt | 0 451km | Bremen Samstag 18:30Uhr | unbekannt Zuschauer: 0 | |
![]() | VfB Stuttgart | 0 438km | Bochum Samstag 15:30Uhr | unbekannt Zuschauer: 0 | |
![]() | Borussia Mönchengladbach | 0 437km | Hamburg Sonntag 15:30Uhr | unbekannt Zuschauer: 0 | |
![]() | VfL Wolfsburg | 0 250km | Berlin Sonntag 17:30Uhr | unbekannt Zuschauer: 0 | |
![]() | Bayern München | 0 81km | Augsburg Freitag 20:30Uhr | unbekannt Zuschauer: 0 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!