Auswärtsfahrer
21. Spieltag der 1. Bundesliga 2024/25
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | VfB Stuttgart | 8.500 416km | Dortmund Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 10.45% Zuschauer: 81.365 | |
![]() | Werder Bremen | 6.000 751km | München Freitag 20:30Uhr | Gästeanteil: 8.00% Zuschauer: 75.000 | |
![]() | Eintracht Frankfurt | 6.000 251km | Mönchengladbach Samstag 18:30Uhr | Gästeanteil: 11.10% Zuschauer: 54.042 | |
![]() | FC St. Pauli e.V. | 5.500 395km | Leipzig Sonntag 17:30Uhr | Gästeanteil: 11.95% Zuschauer: 46.021 | |
![]() | Bayer 04 Leverkusen | 3.050 365km | Wolfsburg Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 10.82% Zuschauer: 28.198 | |
![]() | 1. FC Union Berlin e.V. | 2.000 626km | Sinsheim Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 9.99% Zuschauer: 20.023 | |
![]() | VfL Bochum | 1.700 444km | Kiel Sonntag 15:30Uhr | Gästeanteil: 11.31% Zuschauer: 15.034 | |
![]() | 1. FC Heidenheim 1846 e.V. | 1.300 276km | Freiburg im Breisgau Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 3.89% Zuschauer: 33.400 | |
![]() | FC Augsburg | 850 373km | Mainz Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 2.74% Zuschauer: 31.000 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!