Auswärtsfahrer
20. Spieltag der 1. Bundesliga 2024/25
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | KSV Holstein Kiel e.V. | 6.000 881km | München Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 8.00% Zuschauer: 75.000 | |
![]() | Borussia Mönchengladbach | 5.000 410km | Stuttgart Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 8.33% Zuschauer: 60.000 | |
![]() | FC Augsburg | 3.000 751km | Hamburg Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 10.15% Zuschauer: 29.546 | |
![]() | SC Freiburg e.V. | 2.600 489km | Bochum Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 10.04% Zuschauer: 25.900 | |
![]() | RBL | 2.500 198km | Berlin Samstag 18:30Uhr | Gästeanteil: 11.36% Zuschauer: 22.012 | |
![]() | Borussia Dortmund | 2.000 485km | Heidenheim Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 13.33% Zuschauer: 15.000 | |
![]() | 1. FSV Mainz 05 e.V. | 1.500 491km | Bremen Freitag 20:30Uhr | Gästeanteil: 3.70% Zuschauer: 40.500 | |
![]() | VfL Wolfsburg | 900 384km | Frankfurt am Main Sonntag 15:30Uhr | Gästeanteil: 1.58% Zuschauer: 56.900 | |
![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 440 289km | Leverkusen Sonntag 17:30Uhr | Gästeanteil: 1.50% Zuschauer: 29.278 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!