Auswärtsfahrer
19. Spieltag der 1. Bundesliga 2024/25
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Eintracht Frankfurt | 15.000 116km | Sinsheim Sonntag 15:30Uhr | Gästeanteil: 49.75% Zuschauer: 30.150 | |
![]() | Werder Bremen | 8.500 237km | Dortmund Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 10.45% Zuschauer: 81.365 | |
![]() | VfB Stuttgart | 5.500 212km | Mainz Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 16.62% Zuschauer: 33.100 | |
![]() | VfL Bochum | 4.500 85km | Mönchengladbach Samstag 18:30Uhr | Gästeanteil: 8.33% Zuschauer: 54.042 | |
![]() | Bayern München | 4.000 403km | Freiburg im Breisgau Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 11.53% Zuschauer: 34.700 | |
![]() | 1. FC Heidenheim 1846 e.V. | 3.200 104km | Augsburg Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 10.44% Zuschauer: 30.660 | |
![]() | Bayer 04 Leverkusen | 3.100 485km | Leipzig Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 6.62% Zuschauer: 46.793 | |
![]() | 1. FC Union Berlin e.V. | 3.000 316km | Hamburg Sonntag 17:30Uhr | Gästeanteil: 10.15% Zuschauer: 29.546 | |
![]() | KSV Holstein Kiel e.V. | 2.200 323km | Wolfsburg Freitag 20:30Uhr | Gästeanteil: 9.95% Zuschauer: 22.103 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!