Auswärtsfahrer
1. Spieltag der 1. Bundesliga 2024/25
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt | 8.000 227km | Dortmund Samstag 18:30Uhr | Gästeanteil: 9.83% Zuschauer: 81.365 | |
| Bayer 04 Leverkusen | 6.000 73km | Mönchengladbach Freitag 20:30Uhr | Gästeanteil: 11.10% Zuschauer: 54.042 | |
| Bayern München | 5.000 594km | Wolfsburg Sonntag 15:30Uhr | Gästeanteil: 17.29% Zuschauer: 28.917 | |
| Werder Bremen | 4.500 718km | Augsburg Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 14.68% Zuschauer: 30.660 | |
| VfB Stuttgart | 4.000 201km | Freiburg im Breisgau Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 11.53% Zuschauer: 34.700 | |
| 1. FC Union Berlin e.V. | 2.700 595km | Mainz Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 8.57% Zuschauer: 31.500 | |
| 1. FC Heidenheim 1846 e.V. | 2.500 657km | Hamburg Sonntag 17:30Uhr | Gästeanteil: 8.57% Zuschauer: 29.157 | |
| KSV Holstein Kiel e.V. | 1.600 706km | Sinsheim Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 8.65% Zuschauer: 18.503 | |
| VfL Bochum | 950 434km | Leipzig Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 2.13% Zuschauer: 44.611 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!