Auswärtsfahrer
9. Spieltag der 1. Bundesliga 2023/24
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | 6.500 232km | Frankfurt am Main Sonntag 15:30Uhr | Gästeanteil: 11.50% Zuschauer: 56.500 | |
| SV Darmstadt 98 e.V. | 6.000 385km | München Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 8.00% Zuschauer: 75.000 | |
| 1. FC Union Berlin e.V. | 3.600 399km | Bremen Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 8.55% Zuschauer: 42.100 | |
| 1. FSV Mainz 05 e.V. | 2.600 258km | Bochum Freitag 20:30Uhr | Gästeanteil: 10.00% Zuschauer: 26.000 | |
| 1. FC Köln | 2.100 501km | Leipzig Samstag 18:30Uhr | Gästeanteil: 4.52% Zuschauer: 46.418 | |
| TSG 1899 Hoffenheim | 2.100 84km | Stuttgart Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 3.95% Zuschauer: 53.200 | |
| SC Freiburg e.V. | 1.900 429km | Leverkusen Sonntag 17:30Uhr | Gästeanteil: 6.29% Zuschauer: 30.210 | |
| 1. FC Heidenheim 1846 e.V. | 850 521km | Mönchengladbach Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 1.65% Zuschauer: 51.541 | |
| VfL Wolfsburg | 300 600km | Augsburg Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 1.07% Zuschauer: 28.000 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!