Auswärtsfahrer
15. Spieltag der 1. Bundesliga 2023/24
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
| VfB Stuttgart | 8.000 221km | München Sonntag 19:30Uhr | Gästeanteil: 10.67% Zuschauer: 75.000 | |
| Werder Bremen | 7.000 324km | Mönchengladbach Freitag 20:30Uhr | Gästeanteil: 13.82% Zuschauer: 50.660 | |
| Borussia Dortmund | 5.500 579km | Augsburg Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 17.94% Zuschauer: 30.660 | |
| 1. FC Köln | 3.500 436km | Freiburg im Breisgau Sonntag 15:30Uhr | Gästeanteil: 10.09% Zuschauer: 34.700 | |
| Eintracht Frankfurt | 3.500 190km | Leverkusen Sonntag 17:30Uhr | Gästeanteil: 11.59% Zuschauer: 30.210 | |
| 1. FC Union Berlin e.V. | 1.900 525km | Bochum Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 7.51% Zuschauer: 25.300 | |
| 1. FC Heidenheim 1846 e.V. | 1.500 307km | Mainz Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 5.51% Zuschauer: 27.200 | |
| VfL Wolfsburg | 520 404km | Darmstadt Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 3.08% Zuschauer: 16.900 | |
| TSG 1899 Hoffenheim | 300 451km | Leipzig Samstag 18:30Uhr | Gästeanteil: 0.70% Zuschauer: 42.946 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!