Auswärtsfahrer
10. Spieltag der 1. Bundesliga 2023/24
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
| Bayern München | 8.300 595km | Dortmund Samstag 18:30Uhr | Gästeanteil: 10.20% Zuschauer: 81.365 | |
| Werder Bremen | 8.000 193km | Wolfsburg Sonntag 15:30Uhr | Gästeanteil: 27.67% Zuschauer: 28.917 | |
| Borussia Mönchengladbach | 4.000 472km | Freiburg im Breisgau Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 11.53% Zuschauer: 34.700 | |
| Bayer 04 Leverkusen | 3.800 289km | Sinsheim Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 12.60% Zuschauer: 30.150 | |
| Eintracht Frankfurt | 2.500 567km | Berlin Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 11.36% Zuschauer: 22.012 | |
| VfB Stuttgart | 2.300 82km | Heidenheim Sonntag 17:30Uhr | Gästeanteil: 15.33% Zuschauer: 15.000 | |
| VfL Bochum | 1.800 273km | Darmstadt Freitag 20:30Uhr | Gästeanteil: 10.11% Zuschauer: 17.810 | |
| FC Augsburg | 1.600 539km | Köln Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 3.25% Zuschauer: 49.300 | |
| RBL | 700 428km | Mainz Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 2.33% Zuschauer: 30.100 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!