Auswärtsfahrer
9. Spieltag der 1. Bundesliga 2022/23
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Schalke 04 e.V. | 9.000 81km | Leverkusen Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 29.79% Zuschauer: 30.210 | |
![]() | Bayern München | 8.150 595km | Dortmund Samstag 18:30Uhr | Gästeanteil: 10.02% Zuschauer: 81.365 | |
![]() | Werder Bremen | 6.000 557km | Sinsheim Freitag 20:30Uhr | Gästeanteil: 23.61% Zuschauer: 25.410 | |
![]() | 1. FC Köln | 5.500 62km | Mönchengladbach Sonntag 15:30Uhr | Gästeanteil: 10.18% Zuschauer: 54.042 | |
![]() | Eintracht Frankfurt | 3.000 242km | Bochum Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 12.07% Zuschauer: 24.850 | |
![]() | SC Freiburg e.V. | 1.800 795km | Berlin Sonntag 17:30Uhr | Gästeanteil: 4.45% Zuschauer: 40.481 | |
![]() | 1. FC Union Berlin e.V. | 1.000 645km | Stuttgart Sonntag 19:30Uhr | Gästeanteil: 2.31% Zuschauer: 43.250 | |
![]() | RBL | 550 428km | Mainz Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 2.11% Zuschauer: 26.100 | |
![]() | VfL Wolfsburg | 250 600km | Augsburg Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 0.95% Zuschauer: 26.220 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!