Auswärtsfahrer
6. Spieltag der 1. Bundesliga 2022/23
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | VfB Stuttgart | 6.500 221km | München Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 8.67% Zuschauer: 75.000 | |
![]() | VfL Bochum | 6.500 24km | Gelsenkirchen Samstag 18:30Uhr | Gästeanteil: 10.48% Zuschauer: 62.041 | |
![]() | Borussia Dortmund | 5.000 418km | Leipzig Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 10.62% Zuschauer: 47.069 | |
![]() | 1. FSV Mainz 05 e.V. | 3.750 130km | Sinsheim Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 18.64% Zuschauer: 20.114 | |
![]() | Borussia Mönchengladbach | 3.000 472km | Freiburg im Breisgau Sonntag 17:30Uhr | Gästeanteil: 8.65% Zuschauer: 34.700 | |
![]() | 1. FC Union Berlin e.V. | 1.627 589km | Köln Sonntag 15:30Uhr | Gästeanteil: 3.25% Zuschauer: 50.000 | |
![]() | Bayer 04 Leverkusen | 1.300 550km | Berlin Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 3.20% Zuschauer: 40.643 | |
![]() | FC Augsburg | 500 718km | Bremen Freitag 20:30Uhr | Gästeanteil: 1.22% Zuschauer: 41.000 | |
![]() | VfL Wolfsburg | 300 384km | Frankfurt am Main Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 0.61% Zuschauer: 49.000 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!