Auswärtsfahrer
5. Spieltag der 1. Bundesliga 2022/23
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Schalke 04 e.V. | 6.000 451km | Stuttgart Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 12.63% Zuschauer: 47.500 | |
![]() | Werder Bremen | 3.000 244km | Bochum Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 11.63% Zuschauer: 25.800 | |
![]() | 1. FC Köln | 2.700 381km | Wolfsburg Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 10.52% Zuschauer: 25.654 | |
![]() | Bayern München | 2.600 589km | Berlin Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 11.81% Zuschauer: 22.012 | |
![]() | Hertha BSC | 1.300 568km | Augsburg Sonntag 15:30Uhr | Gästeanteil: 5.04% Zuschauer: 25.789 | |
![]() | SC Freiburg e.V. | 1.300 429km | Leverkusen Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 4.84% Zuschauer: 26.853 | |
![]() | RBL | 1.000 402km | Frankfurt am Main Samstag 18:30Uhr | Gästeanteil: 2.01% Zuschauer: 49.700 | |
![]() | 1. FSV Mainz 05 e.V. | 900 233km | Mönchengladbach Sonntag 17:30Uhr | Gästeanteil: 1.76% Zuschauer: 51.210 | |
![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 800 334km | Dortmund Freitag 20:30Uhr | Gästeanteil: 1.01% Zuschauer: 79.300 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!