Auswärtsfahrer
3. Spieltag der 1. Bundesliga 2022/23
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Werder Bremen | 9.500 237km | Dortmund Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 11.68% Zuschauer: 81.365 | |
![]() | FC Schalke 04 e.V. | 5.500 321km | Wolfsburg Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 20.40% Zuschauer: 26.959 | |
![]() | SC Freiburg e.V. | 5.000 201km | Stuttgart Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 10.53% Zuschauer: 47.500 | |
![]() | 1. FC Köln | 4.500 199km | Frankfurt am Main Sonntag 15:30Uhr | Gästeanteil: 8.86% Zuschauer: 50.800 | |
![]() | Bayern München | 3.000 610km | Bochum Sonntag 17:30Uhr | Gästeanteil: 11.54% Zuschauer: 26.000 | |
![]() | Hertha BSC | 1.350 589km | Mönchengladbach Freitag 20:30Uhr | Gästeanteil: 2.79% Zuschauer: 48.411 | |
![]() | RBL | 1.200 198km | Berlin Samstag 18:30Uhr | Gästeanteil: 5.70% Zuschauer: 21.056 | |
![]() | 1. FSV Mainz 05 e.V. | 500 373km | Augsburg Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 2.10% Zuschauer: 23.755 | |
![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 450 289km | Leverkusen Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 1.71% Zuschauer: 26.339 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!