Auswärtsfahrer
10. Spieltag der 1. Bundesliga 2022/23
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hertha BSC | 5.500 180km | Leipzig Samstag 18:30Uhr | Gästeanteil: 11.68% Zuschauer: 47.069 | |
![]() | SC Freiburg e.V. | 4.000 404km | München Sonntag 19:30Uhr | Gästeanteil: 5.33% Zuschauer: 75.000 | |
![]() | Borussia Mönchengladbach | 4.000 402km | Wolfsburg Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 14.98% Zuschauer: 26.701 | |
![]() | Borussia Dortmund | 2.500 506km | Berlin Sonntag 17:30Uhr | Gästeanteil: 11.36% Zuschauer: 22.012 | |
![]() | Bayer 04 Leverkusen | 2.500 192km | Frankfurt am Main Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 5.03% Zuschauer: 49.700 | |
![]() | VfL Bochum | 1.650 438km | Stuttgart Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 3.63% Zuschauer: 45.400 | |
![]() | 1. FSV Mainz 05 e.V. | 1.500 491km | Bremen Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 3.66% Zuschauer: 41.000 | |
![]() | FC Augsburg | 560 539km | Köln Sonntag 15:30Uhr | Gästeanteil: 1.14% Zuschauer: 49.000 | |
![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 355 369km | Gelsenkirchen Freitag 20:30Uhr | Gästeanteil: 0.59% Zuschauer: 59.811 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!