Auswärtsfahrer
1. Spieltag der 1. Bundesliga 2022/23
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Werder Bremen | 6.000 193km | Wolfsburg Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 21.42% Zuschauer: 28.015 | |
![]() | FC Schalke 04 e.V. | 6.000 101km | Köln Sonntag 17:30Uhr | Gästeanteil: 12.00% Zuschauer: 50.000 | |
![]() | Bayer 04 Leverkusen | 5.600 80km | Dortmund Samstag 18:30Uhr | Gästeanteil: 6.88% Zuschauer: 81.365 | |
![]() | Bayern München | 5.500 385km | Frankfurt am Main Freitag 20:30Uhr | Gästeanteil: 10.68% Zuschauer: 51.500 | |
![]() | Hertha BSC | 2.500 31km | Berlin Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 11.36% Zuschauer: 22.012 | |
![]() | SC Freiburg e.V. | 2.000 351km | Augsburg Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 7.60% Zuschauer: 26.310 | |
![]() | 1. FSV Mainz 05 e.V. | 1.600 258km | Bochum Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 6.64% Zuschauer: 24.110 | |
![]() | RBL | 800 478km | Stuttgart Sonntag 15:30Uhr | Gästeanteil: 1.74% Zuschauer: 46.000 | |
![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 500 331km | Mönchengladbach Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 1.01% Zuschauer: 49.659 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!