Auswärtsfahrer
9. Spieltag der 1. Bundesliga 2019/20
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Union Berlin e.V. | 8.000 588km | München Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 10.67% Zuschauer: 75.000 | |
| Werder Bremen | 6.000 303km | Leverkusen Samstag 18:30Uhr | Gästeanteil: 19.86% Zuschauer: 30.210 | |
| Borussia Dortmund | 6.000 34km | Gelsenkirchen Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 9.64% Zuschauer: 62.271 | |
| 1. FC Köln | 4.500 194km | Mainz Freitag 20:30Uhr | Gästeanteil: 14.06% Zuschauer: 31.999 | |
| Eintracht Frankfurt | 3.300 251km | Mönchengladbach Sonntag 18:00Uhr | Gästeanteil: 6.31% Zuschauer: 52.300 | |
| Fortuna Düsseldorf e.V. | 1.800 167km | Paderborn Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 12.69% Zuschauer: 14.182 | |
| RBL | 1.150 638km | Freiburg Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 4.79% Zuschauer: 24.000 | |
| TSG 1899 Hoffenheim | 300 609km | Berlin Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 0.67% Zuschauer: 44.499 | |
| FC Augsburg | 200 593km | Wolfsburg Sonntag 15:30Uhr | Gästeanteil: 0.88% Zuschauer: 22.630 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!