Auswärtsfahrer
30. Spieltag der 1. Bundesliga 2018/19
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
| Werder Bremen | 8.000 751km | München Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 10.67% Zuschauer: 75.000 | |
| VfB Stuttgart | 6.000 169km | Augsburg Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 19.57% Zuschauer: 30.660 | |
| Fortuna Düsseldorf e.V. | 3.500 238km | Mainz Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 11.98% Zuschauer: 29.205 | |
| Borussia Dortmund | 3.000 475km | Freiburg Sonntag 15:30Uhr | Gästeanteil: 12.50% Zuschauer: 24.000 | |
| Eintracht Frankfurt | 2.800 375km | Wolfsburg Montag 20:30Uhr | Gästeanteil: 10.76% Zuschauer: 26.012 | |
| 1. FC Nürnberg e.V. | 2.000 430km | Leverkusen Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 7.57% Zuschauer: 26.405 | |
| Hannover 96 | 1.000 280km | Berlin Sonntag 18:00Uhr | Gästeanteil: 2.57% Zuschauer: 38.916 | |
| RBL | 950 516km | Mönchengladbach Samstag 18:30Uhr | Gästeanteil: 1.84% Zuschauer: 51.757 | |
| TSG 1899 Hoffenheim | 780 369km | Gelsenkirchen Samstag 20:30Uhr | Gästeanteil: 1.32% Zuschauer: 58.958 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!