Auswärtsfahrer
5. Spieltag der 1. Bundesliga 2017/18
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | 7.000 342km | Hamburg Mittwoch 20:30Uhr | Gästeanteil: 13.22% Zuschauer: 52.962 | |
| Bayern München | 5.800 634km | Gelsenkirchen Dienstag 20:30Uhr | Gästeanteil: 9.31% Zuschauer: 62.271 | |
| Werder Bremen | 2.500 193km | Wolfsburg Dienstag 20:30Uhr | Gästeanteil: 9.55% Zuschauer: 26.174 | |
| Eintracht Frankfurt | 2.300 197km | Köln Mittwoch 18:30Uhr | Gästeanteil: 4.69% Zuschauer: 49.000 | |
| VfB Stuttgart | 1.500 413km | Mönchengladbach Dienstag 18:30Uhr | Gästeanteil: 3.40% Zuschauer: 44.063 | |
| TSG 1899 Hoffenheim | 1.000 130km | Mainz Mittwoch 20:30Uhr | Gästeanteil: 4.26% Zuschauer: 23.477 | |
| Bayer 04 Leverkusen | 800 550km | Berlin Mittwoch 20:30Uhr | Gästeanteil: 2.44% Zuschauer: 32.825 | |
| RBL | 650 420km | Augsburg Dienstag 20:30Uhr | Gästeanteil: 2.49% Zuschauer: 26.113 | |
| Hannover 96 | 300 606km | Freiburg Mittwoch 20:30Uhr | Gästeanteil: 1.31% Zuschauer: 22.900 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!